Login Search
[Plugin helloworld] updated the overall header!

玩家统计

1,211141,923 玩家排名

上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页

排名

玩家

杀敌

死亡

杀敌:死亡

爆头

爆头率%

在线时间

活跃度

技巧得分

1 变化: +1 cn =SWB=BB 15,798 8,786 1.80 5,899 37.34% 317:52:51 3517.49 变化: -78.98
2 变化: -1 cn TaZ 7,123 2,912 2.45 2,204 30.94% 152:41:12 3457.55 变化: -263.83
3 变化: -1 cn Notime|simon 3,570 1,902 1.88 1,065 29.83% 82:29:33 3404.56 变化: -120.79
4 变化: +1 cn =ins=DeseRt 10,210 5,129 1.99 2,835 27.77% 232:39:54 3372.70 变化: +16.20
5 变化: +1 cn stone 7,138 4,243 1.68 2,041 28.59% 206:44:04 3368.81 变化: +359.79
6 变化: -1 cn =SWB=Luuu 22,396 13,138 1.70 10,067 44.95% 464:00:49 3354.24 变化: -93.38
7 变化: +2 cn zaj 9,234 5,999 1.54 2,072 22.44% 249:41:46 3205.28 变化: +365.33
8 变化: +1 cn =SWB=9e 13,013 7,229 1.80 3,638 27.96% 269:28:53 3169.57 变化: -37.36
9 变化: -1 cn DeBug 6,096 2,931 2.08 1,904 31.23% 127:26:43 3142.27 变化: +11.18
10 变化: +2 cn x|aO BaO 6,126 3,210 1.91 1,770 28.89% 113:18:20 3129.65 变化: +129.56
11 变化: -1 cn =SWB=Hua1P7 10,734 5,320 2.02 4,472 41.66% 230:08:31 3048.91 变化: -157.81
12 变化: +1 cn WALELE 7,598 4,760 1.60 1,896 24.95% 208:25:13 3002.44 变化: +159.18
14 变化: -1 cn =SWB=JR8888 19,425 11,813 1.64 7,107 36.59% 474:34:19 2988.56 变化: -45.11
15 变化: +1 cn doOoOoOohtem 2,154 1,362 1.58 702 32.59% 44:57:19 2980.37 变化: +35.63
13 变化: -1 cn wzwowo 5,146 4,278 1.20 1,333 25.90% 156:58:41 2967.47 变化: -68.19
16 变化: -1 cn =SWB=vicky 5,559 4,467 1.24 1,883 33.87% 125:31:33 2967.06 变化: -78.17
17 变化: +1 cn =NOKIA= 3,044 1,937 1.57 973 31.96% 86:52:40 2895.93 变化: -4.53
18 变化: +1 cn =SWB=lajl5 6,489 4,588 1.41 2,012 31.01% 149:32:55 2881.43 变化: -8.53
19 变化: +1 cn fan of Miller 2,749 1,572 1.75 1,011 36.78% 66:00:34 2873.79 变化: -127.65
20 变化: -3 cn xuan 1,741 854 2.04 611 35.09% 47:50:06 2843.21 变化: +160.27
21 变化: -1 cn 858 7,284 5,810 1.25 1,942 26.66% 230:22:32 2836.07 变化: -147.64
22 变化: -1 cn 200 5,577 3,312 1.68 1,585 28.42% 123:04:07 2758.11 变化: +48.11
23 变化: -1 cn mimi 2,962 1,934 1.53 1,227 41.42% 116:53:09 2734.43 变化: -42.37
24 变化: +1 cn gnome.png =SWB=YoYo 25,185 11,822 2.13 6,287 24.96% 460:17:43 2718.36 变化: +104.59
25 变化: -1 cn bomb.png =SWB=Tom 16,935 11,730 1.44 4,682 27.65% 466:04:41 2705.94 变化: +80.57
28 变化: -2 cn =SWB=laoA 5,463 4,655 1.17 1,729 31.65% 159:16:28 2673.91 变化: -45.70
26 变化: +1 cn x|aO HaMa 6,053 3,060 1.98 1,820 30.07% 135:00:04 2673.15 变化: -26.94
27 变化: +1 cn dohtem 5,260 2,963 1.78 1,853 35.23% 106:04:55 2671.95 变化: -181.24
29 变化: +1 cn kuku 6,912 4,768 1.45 1,805 26.11% 192:13:04 2629.39 变化: +124.16
30 变化: -1 cn =SWB=SY5d 10,002 7,626 1.31 2,472 24.72% 278:17:19 2625.06 变化: -2.04
31 变化: -1 cn FriizE 2,046 1,222 1.67 650 31.77% 45:26:36 2588.33 变化: +27.97
32 变化: -1 cn =SWB=StarMM 3,026 2,302 1.31 746 24.65% 87:58:54 2562.68 变化: -30.73
33 变化: -1 cn =SWB=H 5,538 3,443 1.61 1,613 29.13% 120:38:36 2504.08 变化: -57.62
34 变化: -1 cn ProsWang 2,133 1,119 1.91 845 39.62% 48:33:06 2481.52 变化: -2.59
35 变化: -1 cn ShEep 8,576 5,688 1.51 2,208 25.75% 224:55:20 2477.11 变化: +165.56
36 变化: +2 cn MALi[A] 3,177 1,902 1.67 1,001 31.51% 73:48:44 2456.74 变化: -134.81
37 变化: +2 cn yUeR | YoYo 3,818 2,374 1.61 1,012 26.51% 83:05:09 2453.94 变化: -153.26
38 变化: -2 cn Hakuna matata 1,813 1,005 1.80 658 36.29% 42:08:53 2448.58 变化: -81.82
39 变化: -2 cn E|mimidou 6,056 5,054 1.20 1,253 20.69% 224:11:16 2433.30 变化: -37.14
40 变化: -1 cn Sam 2,944 1,507 1.95 703 23.88% 143:03:57 2406.62 变化: -143.25
41 变化: -1 cn buhui 4,652 3,808 1.22 1,481 31.84% 198:26:49 2399.82 变化: -33.59
42 变化: -1 cn nju007 4,487 2,880 1.56 1,108 24.69% 177:22:33 2397.99 变化: -1.21
43 变化: -1 cn fengzi 13,658 8,038 1.70 2,531 18.53% 507:24:18 2389.65 变化: -48.69
44 变化: -1 cn Roguz 14,607 9,389 1.56 2,919 19.98% 644:52:51 2376.16 变化: -48.89
45 变化: -1 cn [LoGo] A4 S 811 531 1.53 177 21.82% 30:00:31 2357.90 变化: +101.63
46 变化: +3 cn ok me 6,942 7,138 0.97 1,691 24.36% 259:15:54 2317.31 变化: +40.42
47 变化: +3 cn im 1212 3,308 1,976 1.67 896 27.09% 102:20:52 2294.30 变化: +62.91
48 变化: -1 cn =SWB=single 5,564 5,269 1.06 1,227 22.05% 173:54:33 2242.73 变化: -27.07
49 变化: -1 cn dcowboys.png mY Lucky Star 9,955 7,253 1.37 2,985 29.98% 345:34:49 2227.95 变化: -19.22
50 变化: -1 cn AcT 7,138 3,638 1.96 2,091 29.29% 147:00:20 2220.57 变化: -41.50
51 变化: +1 cn lao hu li 20,835 19,215 1.08 7,076 33.96% 652:19:31 2200.64 变化: -69.77
52 变化: -1 cn =swb=haoge 2,390 2,351 1.02 869 36.36% 88:31:52 2198.06 变化: +37.22
53 变化: +1 cn XiD 2,115 827 2.56 713 33.71% 43:22:27 2146.06 变化: +15.81
54 变化: +1 cn DaoCR 10,332 7,800 1.32 3,222 31.18% 297:24:19 2137.28 变化: -52.13
55 变化: +1 cn >QQ< 3,550 2,720 1.31 1,218 34.31% 115:42:05 2130.45 变化: +202.99
56 变化: +1 cn Xiao Ya Zi 3,504 2,465 1.42 1,152 32.88% 100:00:47 2082.28 变化: -29.62
57 变化: -1 cn im 1212 6Kfans 1,097 684 1.60 295 26.89% 30:09:03 2078.01 变化: -47.36
58 变化: +3 cn stars 18,833 15,991 1.18 7,862 41.75% 576:19:26 2077.16 变化: +16.91
59 变化: -1 cn nnn 1,928 1,478 1.30 634 32.88% 67:18:53 2062.33 变化: -172.97
60 变化: -1 cn ZhouShan=Niu Niu 3,681 3,152 1.17 860 23.36% 151:38:18 2057.07 变化: -20.78
61 变化: -1 cn WIVI 7,652 7,041 1.09 2,573 33.63% 294:42:29 2051.28 变化: +117.42
62 变化: -1 cn Pze 1,525 1,145 1.33 317 20.79% 72:33:32 2027.03 变化: +28.79
63 变化: +1 cn im 200 583 305 1.91 100 17.15% 08:18:19 1975.27 变化: +173.69
64 变化: +1 cn ACheng 1,864 748 2.49 538 28.86% 31:59:03 1951.23 变化: -158.40
65 变化: +1 cn =SWB=AnTs 2,572 1,820 1.41 563 21.89% 61:41:04 1949.15 变化: -39.75
66 变化: +1 cn =S=mqq 3,168 3,389 0.93 1,286 40.59% 94:10:41 1947.69 变化: +45.27
67 变化: +1 cn RunBing 3,388 3,342 1.01 1,090 32.17% 142:28:59 1947.63 变化: +57.43
68 变化: +1 cn KID|Pao Hui 2,127 1,629 1.31 564 26.52% 58:47:57 1933.71 变化: +153.28
69 变化: +1 cn im Ayuk1 Z 1212 1,216 857 1.42 284 23.36% 26:27:11 1928.40 变化: +216.99
70 变化: +1 tw HHH 3,257 2,746 1.19 990 30.40% 288:47:10 1927.56 变化: +1.27
71 变化: +1 cn Phiona 868 591 1.47 217 25.00% 19:41:16 1924.35 变化: +104.45
72 变化: +1 cn I LOVE THIS GAME 2,539 2,544 1.00 726 28.59% 103:15:11 1893.17 变化: -9.85
74 变化: -1 cn YYc 5,071 3,549 1.43 1,158 22.84% 184:46:03 1877.41 变化: -11.26
75 变化: +1 cn R u s h 3,144 3,454 0.91 1,303 41.44% 123:43:31 1859.30 变化: +135.37
73 变化: +1 my jon 962 851 1.13 337 35.03% 45:19:41 1853.20 变化: +19.02
76 变化: +1 cn =SWB=oQQo 3,740 2,800 1.34 1,122 30.00% 109:09:23 1849.56 变化: -37.68
77 变化: +1 cn 24s 511 229 2.23 184 36.01% 07:18:15 1836.53 变化: +123.15
78 变化: +1 cn upa 9,714 10,485 0.93 3,053 31.43% 427:53:09 1830.14 变化: +294.20
80 变化: -1 cn =SWB=X|a0SN 1,082 1,279 0.85 331 30.59% 39:30:11 1814.52 变化: -61.33
81 变化: -1 cn =SWB=TaZ 5,698 2,654 2.15 1,673 29.36% 105:11:58 1807.22 变化: -70.28
82 变化: -1 cn Half-Life.png =SWB=BSW 11,040 12,642 0.87 2,967 26.88% 405:49:59 1797.42 变化: -20.16
83 变化: -1 cn Hasen | OKbeng 615 310 1.98 186 30.24% 37:50:51 1793.76 变化: +131.38
79 变化: -2 cn s z 4,183 3,905 1.07 1,394 33.33% 158:09:15 1786.01 变化: -197.71
84 变化: -1 cn piao[bo] 14,200 12,582 1.13 3,550 25.00% 606:48:54 1784.51 变化: +33.62
85 变化: -1 cn =SWB=Laocai 10,330 8,766 1.18 3,582 34.68% 275:13:36 1772.40 变化: -138.62
86 变化: +1 cn Xiao PeNg You 3,633 1,750 2.08 1,372 37.76% 147:11:43 1752.54 变化: +57.18
87 变化: -1 cn wo shi cai niao 2,428 2,156 1.13 557 22.94% 138:01:17 1751.20 变化: +15.60
88 变化: -1 cn unnamed 746 588 1.27 449 60.19% 1110:31:34 1750.34 变化: -17.68
89 变化: -1 cn NoName 12,073 16,103 0.75 4,362 36.13% 543:06:16 1742.28 变化: -13.68
90 变化: -1 cn Teenage|JunYao 1,549 1,657 0.93 474 30.60% 61:49:43 1739.75 变化: +85.73
91 变化: -1 cn mania 2,271 1,215 1.87 628 27.65% 80:40:54 1738.21 变化: +130.30
92 变化: -1 cn <H>NiShuiYu 8,772 10,868 0.81 1,848 21.07% 632:22:53 1737.52 变化: -76.10
93 变化: -1 cn LaoGan 6,360 4,986 1.28 1,446 22.74% 197:04:50 1721.04 变化: -51.27
94 变化: -1 cn Just be cool 5,385 5,403 1.00 1,100 20.43% 350:29:53 1720.45 变化: +39.96
95 变化: -1 cn Zippo 3,286 3,361 0.98 683 20.79% 171:33:00 1720.37 变化: -7.79
96 变化: +2 cn Xiao shA Gua 399 165 2.42 94 23.56% 08:22:06 1712.53 变化: +168.77
97 变化: -1 cn 361 2,707 1,923 1.41 805 29.74% 76:50:13 1710.93 变化: -49.12
98 变化: +1 cn =SWB=starbaby 5,064 6,509 0.78 1,226 24.21% 234:33:39 1704.56 变化: -16.12
99 变化: +1 cn J kai <Zhu Que> 892 892 1.00 253 28.36% 32:37:04 1699.56 变化: +29.92
100 变化: +1 cn kekeqqq 469 360 1.30 126 26.87% 16:11:53 1697.05 变化: -34.83